 |
- Sanitarias
Murzan
- Ind. Avícola
Versa-Matic
- Industriales
Versa-Matic
|
 |
 |
 |
Diafragma: Sanitarias
VERSA-MATIC: Especificaciones
| E4 (1 1/2") ELIMA-MATIC SANITARY |
| FLUJO ajustable a | 0-60 gpm (227 lpm) | |
| TAMAÑO PUERTOS succión y descarga | 1.5 Tri-Clamp |
| ENTRADA AIRE | 0.50” NPT |
| SALIDA AIRE | 0.75” NPT |
| CAPAC. SUCCION | 15’Seca/25’ Cebada (4.57m/ 7.62m) |
| TEFLON® | 10’ Seca/20’ Cebada (3.048m/6.09m) |
| TAMAÑO PARTÍCULA MÁX. | 0.375” (9.53mm) |
| PESO EMBARQUE | 75 lb (34.09 kg) |
| ACABADO SUPERFICIAL | 32 Ra (micro pulgadas) |
Curvas de rendimiento
| E2 (2") ELIMA-MATIC SANITARY |
| FLUJO ajustable a | 0-180 gpm (680 lpm) | |
| TAMAÑO PUERTOS succión y descarga | 2” Tri-Clamp |
| ENTRADA AIRE | 0.5” NPT |
| SALIDA AIRE | 0.75” NPT |
| CAPAC. SUCCION | 20’Seca/25’ Cebada (6.09m/ 7.62m) |
| TAMAÑO PARTÍCULA MÁX. | 0.625” (4.76mm) |
| TEFLON® | 10’Seca/20’Cebada (3.048m/6.09m) |
| PESO EMBARQUE | 125 lb (56.8 kg) |
| ACABADO SUPERFICIAL | 32 Ra (micro pulgadas) |
Curvas de rendimiento
|